2018年12月6日 | Top Researchers | 「原子間力顕微鏡で、原子レベルの作用を明らかにする〜福間 剛士・金沢大学ナノ生命科学研究所 所長」 | 福間剛士 | |
2018年11月2日 | 読売新聞(28面) | 金沢大学公開市民講座 「未踏ナノ領域」の開拓に挑む | 細胞の動き「内視鏡」で 分子活用生命現象解く 遺伝子変異 がん見抜く |
福間剛士 生越友樹 大島正伸 |
2018年10月2日 | EurekAlert! | “Imaging Accumulated Charges at Solid-Electrolyte Interfaces” | K. Hirata T. Kitagawa K. Miyazawa T. Okamoto A. Fukunaga C. Takatoh T. Fukuma |
|
Kanazawa University HP Research topics | “Imaging Accumulated Charges at Solid-Electrolyte Interfaces” | K. Hirata T. Kitagawa K. Miyazawa T. Okamoto A. Fukunaga C. Takatoh T. Fukuma |
||
2018年10月1日 | 読売新聞(29面) | 「生命現象名の領域で観察 金沢大市民講座 福間教授が語る」 | 福間剛士 | |
2018年9月15日 | 読売新聞(30面) | 「「ナノ」の世界 面白さ紹介 30日と来月14、21日 金沢大公開市民講座」 | 福間剛士 | |
2018年8月1日 | 日経新聞(25面) | 「グローバル時代をひらく 金沢大学ナノ生命科学研究所 大型助っ人とがん研究」 | 福間剛士 | |
2018年7月26日 | 日経産業新聞(5面) | 「次世代の先導者 原子間力顕微鏡の高分解能化 タンパク質観察に新手法」 | 福間剛士 | |
2018年3月26日 | 北國新聞(7面) | 「ナノレベルで細胞をコントロール」 | 福間剛士 | |
2018年3月16日 | 科学新聞(12面) | 「生命現象をナノレベルで解明」 | 福間剛士 | |
2018年2月22日 | 北國新聞(36面) | 「「未踏のナノ領域」開拓」 | 福間剛士 | |
2018年2月13日 | 北國新聞(28面) | 「ナノ研究の最前線紹介」 | 福間剛士 | |
2017年11月4日 | 北國新聞(1面) | 「6氏の功績をたたえ 地域文化振興に貢献」 | 福間剛士 | |
2017年10月30日 | 北國新聞(36面) | 「未踏のナノ領域 鮮明に」 | 福間剛士 | |
2017年10月23日 | 北國新聞 夕刊(1面) | 「ナノ領域から目指す」 | 福間剛士 | |
2017年9月27日 | 日経新聞(39面) | 「「ナノ生命科学」新拠点 金沢大 観察技術やがん研究」 | 福間剛士 | |
北陸中日新聞(26面) | 「金沢大 がん克服に貢献 ナノ内視鏡開発へ」 | 福間剛士 | ||
北陸新聞(34面) | 「がん克服 金大に拠点」 | 福間剛士 | ||
2017年9月26日 | 北國新聞 夕刊(1面) | 「ナノ生命科学 金大に拠点」 | 福間剛士 | |
NHK「かがのとイブニング」 | 福間剛士 | |||
北陸放送「レオスタ」 | 福間剛士 | |||
石川テレビ「いしかわさんみんなのニュース」 | 福間剛士 | |||
NHK「ニュースいしかわ845」 | 福間剛士 | |||
2017年8月8日 | 北陸中日新聞(16面) | 「原子の世界 追う顕微鏡」 | 福間剛士 | |
2017年8月7日 | Chem-Station | 「高速原子間力顕微鏡による溶解過程の中間状態の発見」 | 宮田一輝 | |
2017年7月27日 | Chem-Station | 「FM-AFMが実現!”溶ける”を原子レベルで直接観察」 | 宮田一輝 福間剛士 |
|
2017年7月26日 | 日経産業新聞(8面) | 「高速の原子間力顕微鏡 金沢大など 鉱物の溶解観察」 | 福間剛士 | |
2017年7月18日 | マイナビニュース | 「金沢大など、液中で原子の動きを観察できる高速原子間力顕微鏡を開発」 | 宮田一輝 福間剛士 |
|
2017年7月10日 | 金沢大学HP 研究トピック | 「世界で初めて液中で原子の動きを観ることができる高速原子間力顕微鏡を開発!鉱物の表面が溶解する様子を原子レベルで捉えることに成功」 | 宮田一輝 福間剛士 |
|
北國新聞(34面) | 「鉱物溶解、原子レベルで 金大、50倍速顕微鏡で観察」 | 宮田一輝 福間剛士 |
||
2017年1月 | Impact誌(Vol. 2017, pp. 23-25) | “Bio-AFM Frontier Research Center” | T. Uchihashi T. Ando R. Wong T. Fukuma |
|
2016年12月31日 | 北陸放送「ココカラ総集編」 | 「進化する顕微鏡 原子の動きを見逃すな!!」 | 福間剛士 | |
2016年11月23日 | 北陸放送「ココカラ」 | 「進化する顕微鏡 原子の動きを見逃すな!!」 | 福間剛士 | |
2016年2月8日 | 金沢大学HP 研究トピック | 「ステンレスや銅などの金属について,腐食反応のナノスケール分布を観察することに成功」 | 福間剛士 | |
2016年2月3日 | 北國新聞(28面) | 「金属腐食の内部 変化観察に成功 金大研究グループ」 | 福間剛士 | |
2016年2月2日 | NHK 金沢放送局 | 「金大グループ 金属内部のさびの観察に世界初の成功」 | 福間剛士 | |
北國新聞 夕刊(6面) | 「ナノスケールで金属の腐食観察 金大グループが成功」 | 福間剛士 | ||
2015年10月 | ATI News(第19号) | 「原子間力顕微鏡による原子分解能観察技術とその液中対応」 | 福間剛士 | |
2015年3月27日 | 科学新聞(7面) | 「世界拠点形成目指して超然プロジェクト始動」 | 福間剛士 | |
2013年11月1日 | 読売新聞 石川・富山版(30面) | 「技術者の目」 | 福間剛士 | |
2012年1月30日 | 生物物理(Vol.52 No.1) | 「支部だより 北陸支部からのたより」 | 福間剛士 淺川 雅 |
|
2012年1月27日 | 北國新聞(10面) | 「2011年度 [第2回]金沢大学プログラム 日本海イノベーション会議」 | 福間剛士 | |
2011年12月11日 | 北國新聞(29面) | 「宇宙、原子の最前線 研究者2人が解説」 | 福間剛士 | |
2011年8月25日 | Nature Japan | 「原子分解能を持つ液中FM-AFM(周波数変調原子間力顕微鏡)でさまざまな物質の構造や性質を可視化する」 | 福間剛士 | |
2011年7月7日 | Zurich Instruments社 News Letter (Q2/2011) | “Subnanometers & Piconewtons ” | 福間剛士 | |
2011年4月12日 |
北陸中日新聞(19面) | 「金大2氏 文科相表彰 平尾氏、福間氏 技術向上に貢献」 | 福間剛士 | |
北國新聞(18面) | 「金大の2氏に文科大臣表彰」 | 福間剛士 | ||
2010年12月8日 | 金沢経済新聞 | 「金沢大がサイエンスセミナー、若手研究者、最先端科学の魅力伝える」 | 淺川 雅 | |
2010年12月5日 | 北國新聞(21面) | 「最先端の研究紹介 金大セミナー」 | 淺川 雅 | |
2010年3月4日 | Nature誌(Vol.464 pp.38-39) | “When mica and water meet” | 福間剛士 | |
2009年9月10日 | the 2010 Edition of Marquis Who’s Who in the World | 福間剛士 | ||
2009年6月12日 |
北陸中日新聞(18面) | 「がん研究に応用 最先端の顕微鏡」 | 福間剛士 | |
北國新聞(19面) | 「ゲノム研究紹介 金大がん研」 | 福間剛士 | ||
2009年3月23日 | 北國新聞(3面) | 「大気中や液中でも観察可能な高性能FM-AFMを開発」 | 福間剛士 | |
2008年12月 | BTJジャーナル(12月号 pp.6-9) | 福間剛士 | ||
2008年9月1日 | Nanonis Application Note | “ATOMIC RESOLUTION RESOLUTION USING NANONIS OC4 WITH ASYLUM MFP3D CONTROLLER” | 福間剛士 | |
2007年3月21日 | Microscopy and Analysis誌(Vol.21pp. 17 - 19) | “Phase Modulation in Dynamic AFM” | 福間剛士 | |
2006年12月 | Physics Today誌(Vol. 59 pp. 44 - 50) | “Exploring the nanoworld with atomic force microscopy” | 福間剛士 | |
2006年3月2日 | Nature誌(Vol.440 pp.14 - 15) | “Focus on the living” | 福間剛士 | |
2005年6月10日 | 毎日新聞(2面) | 「水中の分子顕微鏡観察」 | 福間剛士 | |
2005年6月10日 | 日本経済新聞(17面) | 「原子間力顕微鏡 水中で観察可能」 | 福間剛士 | |
2005年6月10日 | 日刊工業新聞(25面) | 「水中でも高分解能観察 分子レベルで原子間力顕微鏡を開発」 | 福間剛士 | |
2005年6月10日 | 京都新聞(31面) | 「液中観察OK顕微鏡開発」 | 福間剛士 |